Tubo di rivestimento del pozzo d'acqua del pozzo trivellato in PVC Tubo di rivestimento diviso filettato di marca Erikeke per il fornitore di aste di perforazione per acqua potabile
Tubo di rivestimento per pozzo trivellato in PVC Tubo di rivestimento diviso filettato di marca Erikeke per aste di perf
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | EKK2011 |
Materiale | PVC |
durezza | Tubo duro |
Tip | Tubo in plastica termoindurente |
Colore | Nero, bianco o blu |
Vuoto | Vuoto |
Modulo | Girare |
utilizzo | Tubo di scarico, tubo di approvvigionamento idrico, tubo filettato, tubo di irrigazione agricola |
Pressione | Pn5, Pn6, Pn8, Pn10, Pn12,5, Pn16, Pn20, Pn25 |
certificato | Ce, SGS |
Specifiche | Da 50 a 315 |
Standard | GB/T10002.1-2006 |
Quantità di ordine minimo | 500 mo trattativa |
Sonda | Campione gratuito |
Caratteristica speciale | Autoestinguente, resistente agli acidi, resistente all'umidità |
Connessione | filo |
durata | Più di 50 anni |
Forza | Molta forza |
superficie | Superficie liscia |
OEM | Si accettano ordini OEM |
caratteristiche | Ecologico |
Pacchetto di trasporto | Tavolozza |
specifica | 5,8 m, 12 m o quanto richiesto |
marchio | Erika |
Origine | Xiamen, Cina |
Codice HS | 3917230000 |
Capacità produttiva | 20.000 mq al mese |
Descrizione del prodotto
Tubo di rivestimento del pozzo d'acqua del pozzo trivellato in PVC Tubo di rivestimento diviso filettato di marca Erikeke per il fornitore di aste di perforazione per acqua potabileSpecifiche:I tubi per rivestimento pozzi e tubi schermanti Erikeke UPVC sono un prodotto ideale per proteggere i pozzi domestici, di irrigazione, industriali e minerari. Tengono lontani la ghiaia e i corpi estranei e garantiscono acqua pulita e limpida dai pozzi trivellati. Dimensioni comuni e pressione di esercizio vedere la tabella seguente:
DN(pollici) | d.C.(MM) | Pressione lavorativa | spessore del muro | Pressione lavorativa | spessore del muro | Pressione lavorativa | spessore del muro |
mpa | mm | mpa | mm | mpa | mm | ||
1/2" | 20 | 2,0 | 2,0 | ||||
3/4" | 25 | 1.6 | 2,0 | ||||
1" | 32 | 1,25 | 2,0 | 1.6 | 2.4 | ||
1-1/4" | 40 | 1,0 | 2,0 | 1,25 | 2.4 | 1.6 | 3,0 |
1-1/2" | 50 | 1,0 | 2.4 | 1,25 | 3,0 | 1.6 | 3.7 |
2" | 63 | 1,0 | 3,0 | 1,25 | 3.8 | 1.6 | 4.7 |
3" | 90 | 1,0 | 4.3 | 1,25 | 5.4 | 1.6 | 6.7 |
4" | 110 | 1,0 | 4.2 | 1,25 | 5.3 | 1.6 | 6.6 |
4-1/2" | 125 | 1,0 | 4.8 | 1,25 | 6,0 | 1.6 | 7.4 |
5" | 140 | 1,0 | 5.4 | 1,25 | 6.7 | 1.6 | 8.3 |
6" | 160 | 1,0 | 6.2 | 1,25 | 7.7 | 1.6 | 9.5 |
7" | 180 | 1,0 | 6.9 | 1,25 | 8.6 | 1.6 | 10.7 |
8" | 200 | 1,0 | 7.7 | 1,25 | 9.6 | 1.6 | 11.9 |
9" | 225 | 1,0 | 8.6 | 1,25 | 10.8 | 1.6 | 13.4 |
10" | 250 | 1,0 | 9.6 | 1,25 | 11.9 | 1.6 | 14.8 |
12" | |||||||
Indietro: Valvola a farfalla/Valvole in plastica industriali/Valvola a farfalla in PVC
Prossimo: Raccordo per tubo a Y con filettatura Coper in PVC standard DIN Pn16 Van Stone con anello in gomma
Il nostro contatto
Spedisci ora