Tubi e raccordi in PVC DIN/Sch40/Sch80 per l'approvvigionamento idrico
Disegni Scheda tecnica SCH40 SCH80 PROFILO AZIENDALE Huasheng Pipeline Technology Co., Ltd è stata fondata nel 1988, spe
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | HS-8061010 |
utilizzo | tubo di alimentazione dell'acqua |
Pressione | Sch40 e Sch80 |
Pacchetto di trasporto | Sacco di tessuto |
specifica | da 1/2 pollice a 16 pollici |
marchio | CENIT |
Origine | Changzhou |
Codice HS | 3917230000 |
Capacità produttiva | 60.000 tonnellate |
Descrizione del prodotto
disegni
scheda dati
SCH40
Misurare(") | Spessore della parete (mm) | Diametro esterno (mm) | Tolleranza sullo spessore della parete (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" | 2,77 | 21.34 | 0~+0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4" | 2,87 | 26.67 | 0~+0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" | 3.38 | 33.4 | 0~+0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1/4" | 3,56 | 42.16 | 0~+0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1/2" | 3,68 | 48.26 | 0~+0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2" | 3,91 | 60,32 | 0~+0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1/2" | 5.16 | 73.02 | 0~+0,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3" | 5.49 | 88,9 | 0~+0,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4" | 6.02 | 114.3 | 0~+0,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5" | 6.55 | 141,3 | 0~+0,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6" | 7.11 | 168,28 | 0~+0,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8" | 8.18 | 219.08 | 0~+0,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10" | 9.27 | 273.05 | 0~+1,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12" | 10.31 | 323,85 | 0~+1,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14" | 11.10 | 355,6 | 0~+1,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16" | 12.70 | 406.4 | 0~+1,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18" | 14.27 | 457,2 | 0~+1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20" | 15.06 | 508 | 0~+1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24" | 17.45 | 609.6 | 0~+2,08 |
SCH80
Misurare(") | Spessore della parete (mm) | diametro esterno | Tolleranza sullo spessore della parete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" | 3,73 | 21.34 | 0~+0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4" | 3,91 | 26.67 | 0~+0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" | 4,55 | 33.4 | 0~+0,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1/4" | 4,85 | 42.16 | 0~+0,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1/2" | 5.08 | 48.26 | 0~+0,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indietro: Valvola a rubinetto Valvola a sfera compatta in plastica PVC da 2 pollici DN40
Prossimo: Tubo per sistema di drenaggio in PVC ad angolo di 90 gradi 75 * 2,3 mm bianco
Il nostro contatto
Spedisci ora