Tubo di raccordo UPVC Astmd1785 Sch40 per tubi
Tubo di raccordo UPVC ASTMD1785 SCH40 per tubi LA NOSTRA FABBRICA Certificazioni
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 100 |
Percentuale di contrazione | <0,4 % |
resistenza alla trazione | 41~50MPa |
Misurare | 50-350 |
Colore | Bianco/Grigio/Arancione |
Confezione | scatola principale |
Certificazione | Filigrana |
Caldo freddo | Acqua calda |
Temperatura di lavoro | 20 bar |
OEM | E |
Applicazione | Bevendo acqua |
PACCHETTI | 5,8 m/pezzo; 11,8 mq/pezzo |
trasporto | mare o aria |
Tempi di consegna | 7 Prendi |
Certificazioni 2 | RoHS |
trailer | Qingdao |
Quantità di ordine minimo | 4m |
Standard | Standard BS, ISO, DIN |
Pacchetto di trasporto | Film |
specifica | 350 |
marchio | PALCONN |
Origine | Shandong, Cina |
Codice HS | 3917400000 |
Capacità produttiva | 100 milioni al giorno |
Descrizione del prodotto
Tubo di raccordo UPVC ASTMD1785 SCH40 per tubi
Immagine. | Descrizione | Misurare | Peso del prodotto (g) | Quantità di ordine minimo |
PIEGARE | DWV Piega piana F/F | 32mm x 45° | 32 | 3000 |
DWV Piega piana F/F | 40mm x 45° | 43 | 3000 | |
DWV Piega piana F/F | 50mm x 45° | 65 | 2100 | |
DWV Piega piana F/F | 75mm x 45° | 101 | 880 | |
DWV Piega piana F/F | 110 mm x 45° | 163 | 880 | |
DWV Piega piana F/F | 160 mm x 45° | 269 | 1353 | |
DWV Piega piana F/F | 200 mm x 45° | 650 | 750 |
LA NOSTRA FABBRICA
Certificazioni
Indietro: DIN En ISO 15877 Tubo in CPVC per la fornitura di acqua calda
Prossimo: Valvola a sfera in PVC bianco JIS DIN ASTM 1/2 "3/4" vendita calda in fabbrica Hj
Il nostro contatto
Spedisci ora