Valvola a sfera in PVC con estremità congiunta Pn16 Valvola a sfera in plastica UPVC CPVC Flangia con presa a saldare Valvole per acqua secondo ANSI JIS 10K DIN Pn10 da 20 mm a 110 mm
Nome prodotto: Estremità connettore valvola a sfera in PVC, plastica Pn16, UPVC, CPVC, PP, PPH, PVDF, valvola a sfera, e
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | RPV131A |
Struttura | Valvola a sfera flessibile |
Tip | Valvola a sfera flessibile |
funzione | Valvola di intercettazione |
Temperatura | Temperatura normale |
Standard | DIN,JIS,ANSI,CNS,BS,BSPT,NPT |
Applicazione | Uso industriale, uso idrico industriale, uso irriguo |
Colore | Grau |
Materiale del sedile | PTFE |
Materiale sigillante | EPDM |
Montaggio degli attuatori | Disponibile |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | Da 1/2" a 4", da 20 mm a 110 mm, da DN15 a DN100 |
marchio | RMIPLAST |
Origine | Cina (continente |
Codice HS | 8481804090 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Nome Prodotto: Estremità giunto valvola a sfera in PVC Pn16 Plastica UPVC CPVC PP PPH PVDF Estremità flangiata valvola a sfera Presa a saldare Tipo Valvole per acqua ANSI JIS 10K DIN PN10 da 20 mm a 110 mmPV131A è una valvola a sfera universale con connessione vera, tre diversi materiali tra cui scegliere, estremità presa adatta a diversi standard.
Specifica di base
Dimensioni: DN15 ~ DN100 (1/2 pollice ~ 4 pollici)
Materiale dell'alloggiamento: UPVC
Materiale di tenuta: EPDM
Materiale della confezione: PTFE
Connessione presa: DIN, ANSI, JIS, CNS, BS, BSPT, NPT
Pressione di progetto: PN16, PN10
Materiale dell'alloggiamento opzionale: CPVC, PP, PPH
Caratteristica della valvola
Tutte le parti che toccano il supporto sono realizzate in plastica e gomma.
Il design flessibile della sfera garantisce una migliore tenuta della valvola
L'estremità della flangia è facoltativa.
Disponibile piastra di montaggio dell'azionamento
Dimensione normale | d1 | d2 | Z | L1 | |||||
DN (pollici) | FUORI DA | ANSI | È | ZNS | |||||
15(1/2") | 20 | 21.3 | 22 | 22 | 31 | 16 | 128 | ||
20(3/4") | 25 | 26.7 | 26 | 26 | 35 | 19 | 132 | ||
25(1") | 32 | 33.4 | 32 | 34 | 43 | 27 | 147 | ||
32(1-1/4") | 40 | 42.1 | 38 | 42 | 54 | 30 | 187 | ||
40(1-1/2") | 50 | 48.2 | 48 | 48 | 63 | 30 | 190 | ||
50(2") | 63 | 60.3 | 60 | 60 | 76 | 40 | 204 | ||
65(2-1/2") | 75 | 72,8 | 75,8 | 76 | 88 | 40 | 227 | ||
80(3") | 90 | 88,7 | 88,7 | 89 | 104 | 51 | 277 | ||
100(4") | 110 | 114.3 | 114 | 114 | 127 | 60 | 355 |
Il nostro contatto
Spedisci ora