Valvola di ritegno con valvola a sfera a doppio collegamento in plastica PVC di alta qualità fornita in fabbrica
VALVOLA A SFERA IN PVC TRUE UNION (DIN, ANSI, JIS STANDARD) 1. Dimensioni da 1/2″ a 4″2. Sono disponibili lo standard A
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | VB2 |
media | Acqua |
Materiale | PVC |
Modulo di connessione | Estremità filettata o a presa |
Modalità di guida | Manuale |
Pressione nominale | Pn10/150psi |
Canale | Ragazzo etero |
Struttura | Valvola a sfera fissa |
Tip | Valvola a sfera fissa |
Temperatura | Temperatura normale |
Standard | Norme DIN, ANSI e JIS |
Applicazione | Uso industriale, uso industriale dell'acqua, uso domestico |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone, spedizione via mare |
specifica | 1/2"-4" (20MM-110MM) |
marchio | A seconda delle esigenze del cliente |
Origine | Cina |
Codice HS | 8481804090 |
Capacità produttiva | 80000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
VALVOLA A SFERA IN PVC CON RACCORDO REALE (STANDARD DIN, ANSI, JIS)1. Dimensioni da 1/2″ a 4″2. Sono disponibili lo standard ANSI e lo standard DIN3. Con estremità filettate o prese4. Installazione semplice grazie ai dadi di raccordo serrati a mano5. Semplici guasti alla linea senza installare connessioni aggiuntive6. Restrizioni minime di flusso nella progettazione a porta completa7. Le superfici bagnate contengono meno del 25% di piombo8. Confezione sfusa o confezione singola con scatola colorata
1. Materiale del prodotto
NO. | Parte | Materiale | NO. | Parte | Materiale | ||||
1 | Corpo | PVC-U/PVC-C | 7 | Portatore del sigillo | PVC-U/PVC-C | ||||
2 | Guarnizione della sede | TPE/TPV/TPO | 8 | Dado dell'unione | PVC-U/PVC-C | ||||
3 | Palla | PVC-U/PVC-C | 9 | Connettore terminale | PVC-U/PVC-C | ||||
4 | Unione-O-Ring | EPDM/FPM/NBR | 10 | O-ring dello stelo | EPDM/FPM/NBR | ||||
5 | Maniglia | Addominali | 11 | O-ring del supporto | EPDM/FPM/NBR | ||||
6 | Stengel | PVC-U/PVC-C |
2. DIMENSIONI (Unità: mm)
MISURARE | estremità della base | Thd./in | IO | d3 | D | l | L1 | H1 | H2 | ||||||
FUORI DA | ANSI | Che cavolo | |||||||||||||
Dogana | d1 | d2 | d1 | d2 | d1 | d2 | NVV | BSPT | |||||||
1/2" | 20 | 20.3 | 21.23 | 21.54 | 21.3 | 21.5 | 14 | 14 | 22 | 14 | 48 | 112 | 79 | 48 | 70 |
3/4" | 25 | 25.3 | 26.57 | 26.87 | 26.7 | 26.9 | 14 | 14 | 25 | 20 | 60,5 | 129 | 90 | 58 | 87 |
1" | 32 | 32.3 | |||||||||||||
Indietro: Raccordo CPVC con tipo di alimentazione idrica standard DIN Pn16 Nuova forma!
Prossimo: Era Cp010 Adattatore presa CPVC Connettori standard DIN CE
Il nostro contatto
Spedisci ora