Tubo in plastica CPVC da 10 pollici ASTM F441 Sch40
Descrizione
Informazioni di base
utilizzo | tubo di alimentazione dell'acqua |
Pacchetto di trasporto | Sacco di tessuto |
specifica | Da 1/2 pollice a 16 pollici |
marchio | Huasheng |
Origine | Changzhou |
Codice HS | 3917230000 |
Capacità produttiva | 60.000 tonnellate |
Descrizione del prodotto
Jiangsu Huasheng Plastic è uno dei maggiori produttori di PVC nel campo dell'approvvigionamento idrico, che ha forti capacità sia nel modello di apertura che nella ricerca e sviluppo
Specifica dei dettagli | |
Nome dell'elemento: | CPVC-Rohr |
Materiale: | Chloriertes Polivinilcloruro |
Misurare: | Da 1/2 pollice a 16 pollici |
Spessore: | 2,0 ~ 29,4mm |
Colore: | Grigio, bianco è il colore normale o può essere personalizzato |
Connessione: | Colla di base o gomma sigillante |
Standard: | ASTM F441 SCH 40 |
Certificazione: | ISO14001, SGS, ISO9001, CE |
CPVC-Rohrvorteil
- Elevata resistenza al calore: consente di trasportare liquidi caldi e prodotti chimici ad alta temperatura inferiore a 93 gradi Celsius
- Resistenza alla corrosione: relativamente inerte a molti prodotti chimici
- Proprietà di isolamento termico: 1/360 di tubi in acciaio
- Superficie della parete liscia: riduce la penetrazione di microbi e altre particelle estranee
- Rispetto del test di dissoluzione: nessun impatto sulla qualità dell'acqua
- Proprietà di isolamento elettrico: adatto per l'uso come linee ad alta tensione
- L'incollaggio a freddo del cemento consente un'installazione facile ed economica
CPVC-Rohranwendung
- Progetti governativi: approvvigionamento idrico, progetti di irrigazione
- Impianti di trattamento acque
- Reti di cablaggio per telecomunicazioni
- Raccolta dell'acqua piovana
Dettagli del prodotto
Standard per il materiale di prova CPVC | ||
nomeindice | Unità | Indice |
densità | kg/m3 | 1450-1650 |
Temperatura di rammollimento Vicat | C | >=110 |
Temperatura di rammollimento Vicat (raccordi) | C | >=103 |
Inversione longitudinale | % | <=5 |
Concentrazione di cloro (percentuale in massa) | % | >=60 |
Prova idrostatica | -- | Nessuno scorrimento, nessuna pausa |
Test di riscaldamento idrostatico | -- | |
Prova di impatto caduta | -- | TIR<=10 % |
Offensivo | Cal/g/ºC | Nessuna laminazione, nessuna crepa |
modulo di elasticità | MPa | >=2660 |
resistenza alla trazione | MPa | >=56 |
Resistenza all'impatto | KJ/m2 | >=16 |
Coefficiente di dilatazione lineare | m/m°C | 3,4×10-5 |
Conduttività termica | Cal/g/ºC | 0,14 |
Calore specifico | Cal/g/ºC | 0,14 |
resistenza di massa | Ω/cm | >=1015 |
Rigidità dielettrica | Corrente alternata, KV/mm | 13 |
Il nostro contatto