
Tubo di scarico in PVC per sistema alberghiero delle acque reflue
Conduttura di drenaggio in PVC per il sistema fognario alberghiero. LA NOSTRA FABBRICA Certificazioni
Descrizione
Informazioni di base
| Modello numero: | 50 mm |
| Percentuale di contrazione | <0,4 % |
| resistenza alla trazione | 41~50MPa |
| Misurare | 50-350 |
| Colore | Bianco/Grigio/Arancione |
| Confezione | scatola principale |
| Certificazione | Filigrana |
| Caldo freddo | Acqua calda |
| Temperatura di lavoro | 20 bar |
| OEM | E |
| Applicazione | Bevendo acqua |
| PACCHETTI | 5,8 m/pezzo; 11,8 mq/pezzo |
| trasporto | mare o aria |
| Tempi di consegna | 7 Prendi |
| Certificazioni 2 | RoHS |
| trailer | Qingdao |
| Quantità di ordine minimo | 4m |
| Standard | Standard BS, ISO, DIN |
| Pacchetto di trasporto | Film |
| specifica | 110*3,2 |
| marchio | PALCONN |
| Origine | Shandong, Cina |
| Codice HS | 3917400000 |
| Capacità produttiva | 100 milioni al giorno |
Descrizione del prodotto
Tubazione di drenaggio in PVC per il sistema Waster Water Hotel
| Immagine. | Descrizione | Misurare | Peso del prodotto (g) | Quantità di ordine minimo |
| PIEGARE | DWV Piega piana F/F | 32mm x 45° | 32 | 3000 |
| DWV Piega piana F/F | 40mm x 45° | 43 | 3000 | |
| DWV Piega piana F/F | 50mm x 45° | 65 | 2100 | |
| DWV Piega piana F/F | 65mm x 45° | 101 | 880 | |
| DWV Piega piana F/F | 80mm x 45° | 163 | 880 | |
| DWV Piega piana F/F | 100mm x 45° | 269 | 1353 | |
| DWV Piega piana F/F | 150mm x 45° | 650 | 750 |

LA NOSTRA FABBRICA




Certificazioni
Il nostro contatto
Spedisci ora





